Погружные дренажные насосы Grundfos Unilift KP, CC, AP
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP из нержавеющей стали
Название модели | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока I (А) |
Unilift AP 12.40.04.1 | 0,7/0,4 | 3 |
Unilift AP 12.40.04.A1 | 0,7/0,4 | 3 |
Unilift AP 12.40.04.3 | 0,7/0,4 | 1,2 |
Unilift AP 12.40.04.A3 | 0,7/0,4 | 1,2 |
Unilift AP 12.40.06.1 | 0,9/0,6 | 4,4 |
Unilift AP 12.40.06.A1 | 0,9/0,6 | 4,4 |
Unilift AP 12.40.06.3 | 0,9/0,6 | 1,6 |
Unilift AP 12.40.06.A3 | 0,9/0,6 | 1,6 |
Unilift AP 12.40.08.1 | 1,3/0,8 | 5,9 |
Unilift AP 12.40.08.A1 | 1,3/0,8 | 5,9 |
Unilift AP 12.40.08.3 | 1,2/0,8 | 2,1 |
Unilift AP 12.40.08.A3 | 1,2/0,8 | 2,1 |
Unilift AP 12.50.11.1 | 1,9/1,1 | 8,5 |
Unilift AP 12.50.11.A1 | 1,9/1,1 | 8,5 |
Unilift AP 12.50.11.3 | 1,9/1,2 | 3,2 |
Unilift AP 12.50.11.A3 | 1,9/1,2 | 3,2 |
Дренажные насосы Grundfos Unilift CC с поплавковым выключателем
Название модели | Мощность Р max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °С |
Unilift СC 5 M1 | 0,25 | 5,0 | 6,0 | 40 |
Unilift CC 5 A1 | 0,25 | 5,0 | 6,0 | 40 |
Unilift СC 7 M1 | 0,38 | 7,5 | 10,0 | 40 |
Unilift СC 7 A1 | 0,38 | 7,5 | 10,0 | 40 |
Unilift СC 9 М1 | 0,78 | 9,5 | 14,5 | 40 |
Unilift СC 9 A1 | 0,78 | 9,5 | 14,5 | 40 |
Дренажный насос Grundfos Unilift CC 5, CC 7 А1, CC 9 А1 оснащён поплавковым выключателем, берущим на себя функции датчика. После установки оптимального режима устройства полностью готовы к автономной работе.
Дренажные насосы Grundfos Unilift KP с корпусом из нержавеющей стали
Название модели | Мощность Р max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °С |
KP 150 - M1 / 10m | 0,3 | 5,5 | 8,5 | 50 |
KP 150 - A1 /10m | 0,3 | 5,5 | 8,5 | 50 |
KP 150 - AV1 /10m | 0,3 | 5,5 | 8,5 | 50 |
KP 250 - M1 / 10m | 0,5 | 7,5 | 11,5 | 50 |
KP 250 - A1 /10m | 0,5 | 7,5 | 11,5 | 50 |
KP 250 - AV1 /10m | 0,5 | 7,5 | 11,5 | 50 |
KP 350 - M1 / 10m | 0,7 | 9,0 | 14,0 | 50 |
KP 350 - A1 /10m | 0,7 | 9,0 | 14,0 | 50 |
KP 350 - AV1 /10m | 0,7 | 9,0 | 14,0 | 50 |
Сделать запрос на дренажные насосы Grundfos: