Парогенератор Avogadro серии SWV (100-8 000 кг пара/час)

Производительность пара: 100-8000 кг пара/час
Давление пара: до 50 бар, температура до 264 С
Тип оборудования: водотрубный парогенератор со змеевиком,3-х ходовой.
Техническая документация:
Модель | Мощность, кВт | Вырабатываемый пар, кг пара/ч |
---|---|---|
SWV 10 | 84 | 100 |
SWV 20 | 140 | 200 |
SWV 30 | 209 | 300 |
SWV 40 | 279 | 400 |
SWV 50 | 349 | 500 |
SWV 60 | 419 | 600 |
SWV 80 | 558 | 800 |
SWV 100 | 698 | 1000 |
SWV 120 | 837 | 1200 |
SWV 150 | 1047 | 1500 |
SWV 180 | 1256 | 1800 |
SWV 200 | 1396 | 2000 |
SWV 250 | 1745 | 2500 |
SWV 300 | 2093 | 3000 |
SWV 400 | 2791 | 4000 |
SWV 500 | 3489 | 5000 |
SWV 600 | 4187 | 6000 |
SWV 700 | 4885 | 7000 |
SWV 800 | 5582 | 8000 |
Отправить ЗАПРОС на ПАРОГЕНЕРАТОР прямо сейчас!
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)