Системы для промышленного умягчения воды

Системы умягчения воды серии ФМ позволят Вам снизить жесткость воды в паровых и водогрейных котельных на промышленных предприятиях, в том числе и на объектах муниципального водоснабжения. Основана установка на применении метода ионного обмена при фильтрации исходной воды через слой ионообменных смол в Na-форме. Регенерация оборудования производится автоматически посредством обработки смолы раствором NaCl. В компании «ХимВодоОчистка» вы сможете не только купить систему для умягчения воды, но и заказать ее установку у специалистов с многолетним опытом работы.
Умягчение воды осуществляется:
в одну ступень для водогрейных котельных (остаточная жесткость составляет 0,1 мг÷экв/л); в две ступени для паровых котельных (остаточная жесткость составляет 0,01 мг÷экв/л).
Принципы работы установки умягчения воды
Умягчение воды – это процесс удаления из нее катионов жесткости, то есть Ca2+ и Mg2+. Самый распространенный из используемых на сегодняшний день метод – это катионирование с применением ионообменных смол. Ионообменная смола состоит из сферических частиц с диаметром от 0.3 до 1.2 мм. Благодаря своей пористой поверхности, они обладают высокой обменной емкостью. Способность смолы делать воду более мягкой уменьшается по мере прохождения через нее определенного объема исходной воды. Восстановить способность вещества смягчать воду можно при помощи раствора поваренной соли. Ионы магния и кальция в процессе регенерации извлекаются из смолы и удаляются в дренаж. Параллельно с этим процессом смола заряжается новыми ионами натрия. Повторить регенерацию можно в любое время.
Технические характеристики симплекса
Симплекс представляет собой установку периодического действия. Используется для промышленного умягчения воды в тех случаях, если котел работает не целые сутки и в наличии есть напорно-регулирующая емкость.
Маркировка | Номинальная производительность, м3/час | Объем загрузки, л | Габаритные размеры, диаметр x высота, мм | Габаритные размеры солевого бака, мм | Присоединительные размеры, вход-выход-дренаж | Расход воды, м3/час |
---|---|---|---|---|---|---|
ФМ 815/20 | 0,8 | 25 | 210 x 1120 | 80л (310x600) | 1" - 1" - ½" | 0,3 |
ФС 1015/40 | 1,5 | 50 | 277x1375 | 0,6 | ||
ФС 1215/56 | 2,0 | 60 | 305x1570 | 100л (290x900) | 0,9 | |
ФС 1315/60 | 2,6 | 75 | 330x1375 | 1,0 | ||
ФС 1415/84 | 3,5 | 100 | 356x1800 | 150л (470x1040) | 1,1 | |
ФС 1615/112 | 4,0 | 125 | 406x1900 | 1,6 | ||
ФС 1810/130 | 5,0 | 150 | 457x1900 | 300л (620x1280) | 1 ½" - 1 ½" - 1" | 2,1 |
ФС 2110/168 | 6,7 | 175 | 533x1770 | 2,8 | ||
ФС 2420/280 | 9,0 | 300 | 610x2000 | 2" - 2" - 2" | 3,4 | |
ФС 3040/420 | 14,0 | 450 | 762x2080 | 500л (770x1200) | 5,7 | |
ФС 3640/560 | 19,7 | 575 | 914x2080 | 1000л (990x1520) | 8,2 | |
ФС 4240/560 | 25,5 | 850 | 1070x2230 | 11,2 |
Расчет производительности фильтров приведен при скорости фильтрации 24,0 - 30,0 м/час.
Дуплекс – установка предназначенная для умягчения воды непрерывного действия, может она использоваться при круглосуточном режиме подачи в котел воды. При функционировании оборудования работает только один из имеющихся фильтров. 2-ой из них пребывает в режиме ожидания или регенерации.
Маркировка | Номинальная производительность, м3/час | Объем загрузки, л | Габаритные размеры установки, мм Ш х Г x В | Габаритные размеры солевого бака, мм | Присоединительные размеры, вход-выход-дренаж | Расход воды, м3/час |
---|---|---|---|---|---|---|
ФС 861/35СЕ-АЛТ1 | 0,8 | 2x25 | 550x210x1310 | 100л (290x920) | 1" - 1" - ¾" | 0,3 |
ФС 1061/50СЕ-АЛТ1 | 1,5 | 2x50 | 600x259x1410 | 150л (370x900) | 0,6 | |
ФС 1261/112СЕ-АЛТ1 | 2,0 | 2x60 | 750x305x1544 | 0,9 | ||
ФС 1361/112СЕ-АЛТ1 | 2,6 | 2x75 | 766x333x1550 | 200л (470x1040) | 1,0 | |
ФС 1460/168СЕ-АЛТ1 | 3,5 | 2x100 | 812x356x1843 | 1,1 | ||
ФС 1660/224СЕ-АЛТ1 | 4,0 | 2x125 | 918x409x1853 | 1 ½" - 1 ½" - 1" | 1,6 | |
ФС 1870/252СЕ-АЛТ1 | 5,0 | 2x150 | 1014x457x1850 | 400л (620x1280) | 2,1 | |
ФС 2170/336СЕ-АЛТ1 | 6,7 | 2x168 | 1168x533x1860 | 2,8 | ||
ФС 2470/560СЕ-АЛТ1 | 9,0 | 2x280 | 1350x610x2000 | 500л (770x1200 | 3,4 | |
ФС 2430/560ВИП-АЛТ2 | 11,0 | 2x280 | 1350x610x2079 | 2x500л (770x1200) | 2" - 2" - 2" | 3,4 |
ФС 3030/840ВИП-АЛТ2 | 14,0 | 2x420 | 1670x760x2300 | 2x500л (770x1200) | 5,7 | |
ФС 3630/1120ВИП-АЛТ2 | 19,7 | 2x560 | 1984x914x2316 | 2x1000л (990x1520) | 8,2 | |
ФС 4230/1700ВИП-АЛТ2 | 25,5 | 2x850 | 2248x1054x2438 | 2x1000л (990x1520) | 11,2 | |
ФС 4850/2300ВИП-АЛТ2 | 30,0 | 2x1150 | 2578x1219x2438 | 2x1000л (990x1520) | 15,0 |
Расчет производительности фильтров приведен при скорости фильтрации 24,0 - 30,0 м/час.