Купить системы очистки воды обратным осмосом - ТУРБОПАР

Системы очистки воды обратным осмосом

После предварительного этапа очистки вода попадает в корпус установки обратного осмоса с мембранными элементами. Непосредственно через мембрану проходит, как правило, только чистая вода. А органические, ионные, бактериальные и коллоидные загрязнения удаляются вместе с концентрированным раствором. Другими словами, в системе на выходе всегда образуются два непрерывных потока: очищенная вода (пермеат) и концентрат. В пределах нормы считается допустимым получение до 80% пермеата от первоначального потока. В процессе обессоливания значительная часть растворенных солей устраняется из воды вместе с концентратом. Также в весьма значительной степени удаляются и многозарядные ионы. Так, в среднем, степень устранения из раствора солей составляет более 90% от всех органических загрязнений и около 95-99% от всех растворенных неорганических веществ.

ХВО РО 4000
Серия Производительность по фильтрату 1), л/ч Рабочее давление, МПа, не более Коэффициент выхода, % Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более Диаметр отверстий вход-выход-дренаж, мм, не более Масса, кг, не более Габаритные размеры, Д x Ш x В мм, не более
ХВО РО 100 100 1,2 70 1,0 15-10-10 70 1200х1000х1300
ХВО РО 200 200 1,25 70 1,0 15-10-10 80 1200х1000х1300
ХВО РО 300 300 1,2 70 2,2 20-20-20 130 1200х1000х1600
ХВО РО 600 600 1,25 70 2,7 20-20-20 150 1200х1000х1600
ХВО РО 1000 1000 1,25 70 3,7 25-25-25 165 1200х1000х1600
ХВО РО 1200 1200 1,25 70 3,7 25-25-25 225 1250х1200х2300
ХВО РО 1500 1500 1,3 70 3,7 25-25-25 260 1250х1200х2300
ХВО РО 1800 1800 1,25 70 3,7 25-25-25 290 1250х1200х2300
ХВО РО 2000 2000 1,3 70 4,0 32-32-25 300 1250х1200х2300
ХВО РО 2100 2100 1,3 70 4,0 32-32-25 315 1250х1200х2300
ХВО РО 2500 2500 1,3 70 4,0 32-32-25 345 3700х1200х2000
ХВО РО 2700 2700 1,35 70 4,0 25-25-25 370 3700х1200х2000
ХВО РО 3000 3000 0,9 70 4,0 25-25-25 355 3700х1200х2000
ХВО РО 4000 4000 0,9 70 4,0 25-25-25 415 3700х1200х2000
ХВО РО 5000 5000 0,95 70 4,5 40-40-40 510 4700х1350х2000
ХВО РО 6000 6000 0,95 70 4,5 40-40-40 620 4700х1350х2000
ХВО РО 7000 7000 1,1 70 5,5 40-40-40 635 4700х1350х2000
ХВО РО 7000 7000 1,1 70 5,5 40-40-40 635 4700х1350х2000
ХВО РО 8000 8000 1,0 70 6,0 40-40-40 710 4700х1350х2000
ХВО РО 9000 9000 1,1 70 8,0 40-40-40 760 4700х1350х2000
ХВО РО 10000 10000 1,15 70 8,0 40-40-40 865 4700х1350х2000
ХВО РО 12000 12000 1,15 70 8,0 50-50-50 950 4700х1350х2000
ХВО РО 14000 14000 1,1 70 12,0 50-50-50 1050 7000х1350х2000
ХВО РО 16000 16000 1,0 70 15,5 50-50-50 1200 7000х1350х2000
ХВО РО 18000 18000 1,15 70 22,0 50-50-50 1500 7000х1350х2000
ХВО РО 20000 20000 1,15 70 30,0 50-50-50 1640 7000х1350х2000
ХВО РО 25000 25000 1,1 70 30,0 50-50-50 2000 7000х1350х2000
ХВО РО 30000 30000 1,2 70 35,0 50-50-50 2400 7000х1350х2000
ХВО РО 35000 35000 1,3 70 40,0 50-50-50 2560 7000х1350х2000
ХВО РО 40000 40000 1,2 70 45,0 50-50-50 3000 7350x2400x2000
ХВО РО 45000 45000 1,2 70 45,0 63-63-63 3200 7350x2400x2000
ХВО РО 50000 50000 1,2 70 45,0 63-63-63 4000 7350x2400x2000
ХВО РО 60000 60000 1,3 70 50,0 63-63-63 5000 7350x2400x2000

Комплект поставки стандартной системы очистки воды обратным осмосом включает:

  • раму стальную с защитным покрытием (3 слоя);
  • манометры виброустойчивые;
  • обвязку трубную из ПВХ (до 16 бар);
  • клапан электромагнитный на входе исходного потока;
  • клапан электромагнитный на линии концентрата;
  • фильтр механический предварительной очистки 1-5 мкм;
  • корпус высоконапорный и элементы мембранные;
  • насос высокого давления из нержавейки;
  • шкаф управления с контроллером;
  • реле давления на линиях пермеата и исходной воды (защита мембран от избыточного давления и насоса по «сухому» ходу);
  • датчики электропроводности воды, прошедшей обработку;
  • контур для химической промывки мембран (шаровые краны и трубная обвязка);
  • ротаметры на линии пермеата, рециркуляции и концентрата.
Ридан Водеко Danfoss Sondex