Сорбция

Маркировка | Ном. произв-ть по хлору (м3/час) / падение давления, (бар) | Ном. произв-ть по органике (м3/час) / падение давления, (бар) | Монтажное пространство, диаметр х высота, (мм) | Объем наполнителя, (л) | Присоед. размеры, вход-выход-дренаж | Расход воды на обр. промывку, (м3/час) |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК 1011 | 1,4/0,4 | 0,7/0,2 | 259 x 1417 | 56 | 1"-1"-1/2" | 1,8 |
ФК 1211 | 1,8/0,6 | 0,9/0,2 | 305 x 1544 | 84 | 2,3 | |
ФК 1311 | 2,0/0,6 | 1,1/0,2 | 333 x 1550 | 84 | 2,7 | |
ФК 1411 | 2,5/0,6 | 1,4/0,2 | 356 x 1800 | 112 | 3,2 | |
ФК 1611 | 3,6/0,6 | 1,8/0,2 | 406 x 1800 | 112 | 1 ½ -1 ½ - 1 | 4,7 |
ФК 1810 | 4,5/0,6 | 2,3/0,2 | 457 x 1900 | 168 | 5,5 | |
ФК 2110 | 5,0/0,4 | 2,5/0,2 | 533 x 1870 | 168 | 6,5 | |
ФК 2420 | 6,8/0,7 | 3,4/0,4 | 610 x 2000 | 280 | 2"- 2"-2" | 8,8 |
ФК 3040 | 11,4/0,7 | 5,7/0,3 | 762 x 2080 | 420 | 14,8 | |
ФК 3640 | 15,9/0,9 | 8,0/0,4 | 914 x 2080 | 560 | 20,5 | |
ФК 4240 | 22,7/0,9 | 11,4/0,4 | 1054 x 2230 | 840 | 27,2 |
Не допускается воздействие отрицательных температур при транспортировке, хранении и эксплуатации фильтров.